
Size Guide
TOPS, DRESSES, BLAZERS
|
Sizing in CM |
Chest | Waist | Hip |
| XS | 80-82 | 60-62 | 88-90 |
| S | 84-86 | 64-66 | 92-94 |
| M | 88-90 | 68-70 | 96-98 |
| L | 92-94 | 72-74 | 100-102 |
| XL | 96-98 | 76-78 | 104-106 |
|
Sizing in IN |
Chest | Waist | Hip |
| XS | 31.5 | 24.4 | 34.6 |
| S | 33 | 26 | 36.2 |
| M | 34.6 | 27.6 | 37.8 |
| L | 36.2 | 29.1 | 39.4 |
| XL | 37.8 | 30.7 | 41 |
PANTS, SKIRTS, SHORTS
|
Sizing in CM |
Waist | Hip |
| XS | 60-62 | 88-90 |
| S | 64-66 | 92-94 |
| M | 68-70 | 96-98 |
| L | 72-74 | 100-102 |
| XL | 76-78 | 104-106 |
|
Sizing in IN |
Waist | Hip |
| XS | 24.4 | 34.6 |
| S | 26 | 36.2 |
| M | 27.6 | 37.8 |
| L | 29.1 | 39.4 |
| XL | 30.7 | 41 |